
ƒg[ƒVƒ“ƒŒƒfƒB[ƒXƒJƒbƒv > 2nd Round¬Ñ
| ƒg[ƒVƒ“ƒŒƒfƒB[ƒXƒJƒbƒv@2nd
Round TOSHIN Lake Wood Golf Club |
2008”N6ŒŽ19“ú–Ø—j“ú 6,391Y Par:72(36, 36) |
| <<1‚q¬Ñ•\ | ÅI¬Ñ |
| Position | Score | Player | Today | Hole | 1R | 2R | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | ÂŽR@_Žk | -8 | FIN | 72 | 64 | 136 | \1800000 |
| 2 | -6 | ’r“c@—E‘¾ | 0 | FIN | 66 | 72 | 138 | \900000 |
| 3 | -5 | ‰Íˆä@”Ž‘å | -4 | FIN | 71 | 68 | 139 | \650000 |
| 4 | -4 | ãˆä@–M_ | -4 | FIN | 72 | 68 | 140 | \431666 |
| -4 | ’r“c@—Í | -3 | FIN | 71 | 69 | 140 | \431666 | |
| -4 | Šì@„§ | -2 | FIN | 70 | 70 | 140 | \431666 | |
| 7 | -3 | ‹M“c@˜aG | -4 | FIN | 73 | 68 | 141 | \201250 |
| -3 | “c“‡@‘nŽu | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | \201250 | |
| -3 | ‰Í–ì@Wˆê˜Y | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | \201250 | |
| -3 | â‘q@rÆ | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | \201250 | |
| -3 | ’†ì@Ÿ–í | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | \201250 | |
| -3 | ŠÝ–{@ãÄ‘¾ | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | \201250 | |
| -3 | ‹ÚàV@‘å‰î | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | \201250 | |
| -3 | ŽR–{@—²ˆò | 1 | FIN | 68 | 73 | 141 | \201250 | |
| 15 | -2 | –î•”@’¼O | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | \132500 |
| -2 | ‚ŽR@€•½ | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | \132500 | |
| 17 | -1 | ’|’J@‰ÀF | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | \115000 |
| -1 | Oˆä@‘¾˜Y | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | \115000 | |
| -1 | ãX@‘å•ã | -3 | FIN | 74 | 69 | 143 | \115000 | |
| -1 | ‰Í£@Œ«Žj | 1 | FIN | 70 | 73 | 143 | \115000 | |
| -1 | ”’Šƒ@‰pƒ | -3 | FIN | 74 | 69 | 143 | \115000 | |
| 22 | 0 | –ì’‡@–Î | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | \93750 |
| 0 | ‹v•Û@’´˜H | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | \93750 | |
| 0 | ’†@—fs | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | \93750 | |
| 0 | ˆäã@´F | 1 | FIN | 71 | 73 | 144 | \93750 | |
| 0 | ‘åŒK@’¨”V | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | \93750 | |
| 0 | ‘å‘O@˜a–ç | 4 | FIN | 68 | 76 | 144 | \93750 | |
| 28 | 1 | ‘å–ì@—F‰h | 1 | FIN | 72 | 73 | 145 | \80420 |
| 1 | úá–{@Wˆê | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | \80420 | |
| 1 | ŽsŒ´@O‘å | 1 | FIN | 72 | 73 | 145 | \80420 | |
| 1 | ŽO‹´@’B–ç | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | \80420 | |
| 1 | “n•”@Œõ—m | 5 | FIN | 68 | 77 | 145 | \80420 | |
| 33 | 2 | ²–ì@Žj–¾ | 2 | FIN | 72 | 74 | 146 | \67444 |
| 2 | •½ˆä@—´‘× | 2 | FIN | 72 | 74 | 146 | \67444 | |
| 2 | –x@‹M–› | 2 | FIN | 72 | 74 | 146 | \67444 | |
| 2 | ”Ñ“‡@”Ž–¾ | 2 | FIN | 72 | 74 | 146 | \67444 | |
| 2 | •ÄŽR@„ | 2 | FIN | 72 | 74 | 146 | \67444 | |
| 2 | ’J‰ª@’B–í | 1 | FIN | 73 | 73 | 146 | \67444 | |
| 2 | –Ø‘º@‰Àº | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | \67444 | |
| 2 | •½ŽR@r‰î | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | \67444 | |
| 2 | ŽRŒû@Ž¡ | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | \67444 | |
| 42 | 3 | ˆÀì@„Žu | 2 | FIN | 73 | 74 | 147 | \56400 |
| 3 | ’†“¹@—m•½ | 2 | FIN | 73 | 74 | 147 | \56400 | |
| 3 | –ìã@_ˆë | 5 | FIN | 70 | 77 | 147 | \56400 | |
| 3 | ´…@—mˆê | 5 | FIN | 70 | 77 | 147 | \56400 | |
| 3 | H“¡ ’C¬ | 1 | FIN | 74 | 73 | 147 | \56400 | |
| 47 | 4 | “ú’u@–Lˆê | 4 | FIN | 72 | 76 | 148 | \50100 |
| 4 | ’艄@ˆê•½ | 4 | FIN | 72 | 76 | 148 | \50100 | |
| 4 | ™Œ´@•qˆê | 3 | FIN | 73 | 75 | 148 | \50100 | |
| 4 | ŒÃ¯@‹I•F | 6 | FIN | 70 | 78 | 148 | \50100 | |
| 51 | 5 | H—t@^ˆê | 5 | FIN | 72 | 77 | 149 | \45600 |
| 5 | X“c@“O | 4 | FIN | 73 | 76 | 149 | \45600 | |
| 5 | ²“¡@‚¦‚¢‚¿ | 4 | FIN | 73 | 76 | 149 | \45600 | |
| 5 | ŽR“Y@¹—Ç | 7 | FIN | 70 | 79 | 149 | \45600 | |
| 5 | “¡–{@”Ž—_ | 3 | FIN | 74 | 75 | 149 | \45600 | |
| 56 | 6 | èŽR@•Žu | 7 | FIN | 71 | 79 | 150 | \43400 |
| 6 | ¡ˆä@Ž@ | 5 | FIN | 73 | 77 | 150 | \43400 | |
| 58 | 7 | ’†“c@”Í•F | 6 | FIN | 73 | 78 | 151 | \42800 |
| 59 | 8 | ™àV@˜iˆê˜Y | 8 | FIN | 72 | 80 | 152 | \42066 |
| 8 | Œà@‘ŠàV | 7 | FIN | 73 | 79 | 152 | \42066 | |
| 8 | ‹ß“¡@_‹I | 6 | FIN | 74 | 78 | 152 | \42066 | |
| 62 | 10 | ²‹vŠÔ@GÆ | 9 | FIN | 73 | 81 | 154 | \41400 |
| 10 | ²“¡@—SŽ÷ | 8 | FIN | 74 | 80 | 154 | \41400 | |
| 10 | ‹àŽq@’ŒŒ› | 13 | FIN | 69 | 85 | 154 | \41400 | |
| 65 | 11 | ‹{ú±@–¢‰› | 10 | FIN | 73 | 82 | 155 | \40800 |
| 11 | ‹g“c@ŒhŽO | 9 | FIN | 74 | 81 | 155 | \40800 | |
| 11 | ã“c@¬l | 9 | FIN | 74 | 81 | 155 | \40800 | |
| 68 | 12 | ‚“‡@N² | 10 | FIN | 74 | 82 | 156 | \40400 |
| = ˆÈãA—\‘I’ʉߑIŽè74ƒXƒgƒ[ƒNi+2j55ˆÊƒ^ƒC‚܂Š= | ||||||||
| - | 3 | –x”V“à@–L | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 3 | ‹ÚàV@M—Y | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 3 | ‘Oˆ¾‘ @r‘¾ | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 3 | ¼‘º@‹§Žj | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 3 | ‚a¥ƒƒbƒc | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 3 | á¡¶ì@ŠìO | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 3 | •½Î@•‘¥ | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 3 | ¼–{@¬‘¾ | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 3 | ꎓ¡@‘ñ–ç | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 3 | ‘O“c@‹`t | - | - | 75 | - | - | - |
| - | 4 | ì‡@“TF | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | X–{@‹MŽ÷ | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | ‹àŽR@Ÿ—˜ | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | —Lò@‹`–ç | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | 㕽@‰h“¹ | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | ˆäŒË–Ø@ƒŽ÷ | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | œA“c@‹±Ži | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | ¼–{@_ | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | ‘‘‰Á@Œ[Žu | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | [‘ò@®l | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | —é–Ø@ˆê“¿ | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 4 | —é–Ø@N³ | - | - | 76 | - | - | - |
| - | 5 | ˆä“a@N˜a | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | ‘O“c@h¬ | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | –÷“à@Œ[ŽO | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | ”“¡@«ŽŸ | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | ä’J@˜a« | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | 쌴@Šó | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | •Ä‘q@Œ’‘¾˜Y | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | ‹g‰i@’qˆê | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | Šz‰ê@’C“¿ | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | ‘å–ì@—Ç“¿ | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | •½ˆä@L‘× | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | •B“c@ŠîŽ÷ | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | Ž›‰ª@—T—² | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | —´@ƒPƒ“ | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | “cŒ´@½“ñ | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | ^”Â@Œ‰ | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 5 | “à“¡@а‘¾˜Y | - | - | 77 | - | - | - |
| - | 6 | óˆä@NO | - | - | 78 | - | - | - |
| - | 6 | ¼‰ª@GW | - | - | 78 | - | - | - |
| - | 6 | ŽR–{@Œ’‘¾˜Y | - | - | 78 | - | - | - |
| - | 6 | ¬ì@“NL | - | - | 78 | - | - | - |
| - | 6 | Šâè@’“T | - | - | 78 | - | - | - |
| - | 6 | ¬—Ñ@³‘¥ | - | - | 78 | - | - | - |
| - | 7 | ²“¡@’B–ç | - | - | 79 | - | - | - |
| - | 7 | Šâ–{@‚Žu | - | - | 79 | - | - | - |
| - | 7 | ‰YŒû@—T‰î | - | - | 79 | - | - | - |
| - | 7 | Œüˆä@Šî° | - | - | 79 | - | - | - |
| - | 7 | “¡“c@—EŽ÷ | - | - | 79 | - | - | - |
| - | 8 | ŠC˜Vª@•¶”Ž | - | - | 80 | - | - | - |
| - | 8 | _–ì@_ | - | - | 80 | - | - | - |
| - | 8 | ‹´’Ü ‹P•F | - | - | 80 | - | - | - |
| - | 8 | ˆÉ“¡@‹`•F | - | - | 80 | - | - | - |
| - | 9 | *㞊@•óŽi | - | - | 81 | - | - | - |
| - | 9 | Œã“¡@ŒM | - | - | 81 | - | - | - |
| - | 9 | ‰Á“¡@«–¾ | - | - | 81 | - | - | - |
| - | 9 | â–{@“ij | - | - | 81 | - | - | - |
| - | 10 | *H“¡@‘å”Vi | - | - | 82 | - | - | - |
| - | 11 | Œ´ì@Œõ‘¥ | - | - | 83 | - | - | - |
| - | 11 | ‰Æ“c@_l | - | - | 83 | - | - | - |
| - | 11 | ìŒû@‰ë° | - | - | 83 | - | - | - |
| - | 12 | Žè’Ë@Žüì | - | - | 84 | - | - | - |
| - | 12 | Έä@Ÿ©—C | - | - | 84 | - | - | - |
| - | 12 | ”öè@’qt | - | - | 84 | - | - | - |
| - | 17 | ‰YŒû@½ | - | - | 89 | - | - | - |
| - | 17 | •Ä‘q@•Žu | - | - | 89 | - | - | - |
| *FƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA | |
| <<1‚q¬Ñ•\ | ÅI¬Ñ |