トーシンレディースカップ > 最終成績

トーシンレディースカップ 最終成績
TOSHIN Lake Wood Golf Club
2008年6月19日木曜日
6,391Y
Par:72(36, 36)
<<1R成績表 2R成績表>>
順位 A.P. 名前 合計 1R 2R 賞金額
優勝 -3 藤野オリエ 141 68 73 ¥1,800,000
2 -1 田中 亜依 143 71 72 ¥880,000
3 0 宅島 美香 144 77 67 ¥700,000
4T +1 川久保百代 145 75 70 ¥550,000
    山崎 百代 145 74 71 ¥550,000
6T +2 姜 如 珍 146 77 69 ¥350,000
    立石 美香 146 71 75 ¥350,000
    中村 香織 146 74 72 ¥350,000
9T +3 赤堀 奈々 147 73 74 ¥202,500
    押谷 直子 147 74 73 ¥202,500
    酒井 千絵 147 75 72 ¥202,500
    新坂上ゆう子 147 75 72 ¥202,500
13T +4 石川 彩子 148 75 73 ¥140,000
    磯田 京子 148 78 70 ¥140,000
    市來 美和 148 78 70 ¥140,000
    金子 未来 148 78 70 ¥140,000
    鈴木 佳恵 148 77 71 ¥140,000
    恒川 智会 148 78 70 ¥140,000
19T +5 李 英 美 149 74 75 ¥89,888
    飯田マリア 149 75 74 ¥89,888
    栗山 由香 149 80 69 ¥89,888
    *杉本 愛理 149 75 74 --
    祖父江 歩 149 75 74 ¥89,888
    中園 美香 149 73 76 ¥89,888
    本多 弥麗 149 77 72 ¥89,888
    矢崎  和 149 75 74 ¥89,888
    横山 倫子 149 75 74 ¥89,888
    渡辺 佳織 149 74 75 ¥89,888
29T +6 井上 景湖 150 75 75 ¥71,000
    国本 百恵 150 79 71 ¥71,000
    鈴 舞子 150 76 74 ¥71,000
    たにひろえ 150 77 73 ¥71,000
    鳥羽美佐子 150 74 76 ¥71,000
    難波 結賀 150 77 73 ¥71,000
    乃村三枝子 150 77 73 ¥71,000
    渕 久美子 150 76 74 ¥71,000
    吉田 淑恵 150 74 76 ¥71,000
38T +7 生野 千鶴 151 74 77 ¥53,000
    石川 沙織 151 78 73 ¥53,000
    近本 英恵 151 75 76 ¥53,000
    永森佐知子 151 75 76 ¥53,000
    西田智慧子 151 80 71 ¥53,000
    増島  忍 151 73 78 ¥53,000
    三井美智子 151 73 78 ¥53,000
    村井真由美 151 76 75 ¥53,000
    山名 悠喜 151 79 72 ¥53,000
47T +8 浅野 彰子 152 77 75 ¥39,500
    新井 麻衣 152 77 75 ¥39,500
    大竹エイカ 152 80 72 ¥39,500
    木村 実香 152 78 74 ¥39,500
    西山 泰代 152 75 77 ¥39,500
    藤島妃呂子 152 77 75 ¥39,500
    古屋 京子 152 75 77 ¥39,500
    三橋 里衣 152 79 73 ¥39,500
    安田 記子 152 78 74 ¥39,500
    吉田弓美子 152 74 78 ¥39,500
57T +9 大田原さつき 153 76 77 ¥0
    門川 恭子 153 81 72 ¥0
    笹山 麻紀 153 78 75 ¥0
    鈴木 香織 153 78 75 ¥0
    永井 美里 153 79 74 ¥0
    林  初根 153 79 74 ¥0
63T +10 足立由美佳 154 77 77 ¥0
    池村 美香 154 80 74 ¥0
    武田 久子 154 78 76 ¥0
    藤原 利絵 154 78 76 ¥0
    前田 真希 154 78 76 ¥0
    松本奈穂子 154 81 73 ¥0
    森本多津子 154 77 77 ¥0
70T +11 岡崎 綾子 155 80 75 ¥0
    金井 智子 155 78 77 ¥0
    河野かおり 155 80 75 ¥0
    佐藤 宏美 155 77 78 ¥0
    浪ア由里子 155 81 74 ¥0
    東尾 理子 155 77 78 ¥0
    船山 美緒 155 78 77 ¥0
    古澤 千枝 155 77 78 ¥0
    王   純 155 84 71 ¥0
79T +12 *志賀 友香 156 81 75 --
    仲西 未生 156 82 74 ¥0
    安田 悦子 156 82 74 ¥0
    矢部有香子 156 81 75 ¥0
83T +13 稲葉 春香 157 78 79 ¥0
    川本 麻美 157 78 79 ¥0
    熊谷 定江 157 82 75 ¥0
    田中 和江 157 80 77 ¥0
    馬場由美子 157 79 78 ¥0
    藤田あゆみ 157 78 79 ¥0
    松平真佐美 157 82 75 ¥0
    山中  恵 157 82 75 ¥0
91T +14 *杉岡千里奈 158 75 83 --
    多田 純子 158 76 82 ¥0
93 +15 齊藤有紀子 159 75 84 ¥0
94T +16 新本亜耶乃 160 83 77 ¥0
    池田 亜規 160 80 80 ¥0
    *川瀬 弥生 160 84 76 --
    河野はるみ 160 83 77 ¥0
    塩ア 亜美 160 83 77 ¥0
    藤澤美佐代 160 83 77 ¥0
100T +17 秋山 千鶴 161 89 72 ¥0
    小野 雅子 161 85 76 ¥0
    島袋 美幸 161 83 78 ¥0
103 +21 小貫 衣織 165 82 83 ¥0
104 +35 *大貫亜沙美 179 93 86 --
 ***** 棄権 *****
    金沢 鈴華 83 ¥0
    下川めぐみ 76 ¥0
    森  郁美 87 ¥0
*:アマチュア
<<1R成績表 2R成績表>>